3.7V Lithium Polymer Battery From China Manufacturer
Capacity Range(1050mAh-4800mAh)
We provide more than 300 model 3.7V Lithium Polymer battery, the capacity range 1050mAh to 4800mAh. Our battery can be used in many products, such smart led light and wireless earbuds.
LiPo company have manufacturer batteries more than 10 years, we supply batteries of all shapes and sizes, you can find round lithium polymer battery, flat lithium polymer battery, cylindrical lithium polymer battery in our website.
Also, we provide customize service, custom you battery with your dimension and size!

3.7V Lithium Polymer Battery List (Capacity)
IEC62133 UN38.3 UL2054 Certified Lithium Ion Battery LPC16500 1100mAh
IEC62133 UN38.3 UL2054 Certified Lithium Ion Battery LPC16500 1100mAhUL2054 Certified Lithium Ion Battery 1100mAh LPC16500, Small MOQ, with UN38.3 Certification, LiPol Battery Co., Ltd. China Manufacturer, Huge Stock, Contact us.Manufacturer: LiPol Battery Co.,...
1100mAh Lithium Polymer Battery LP703443
1100mAh Lithium Polymer Battery LP703443Our 1100mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery Real Rated Capacity, Small MOQ, Competitive Prices, China Manufacturer LiPol Battery Co., Ltd., Inquiry Now. Manufacturer: LiPol Battery Co., Ltd.Battery Type: Lithium...
RoHS UN38.3 CE Certified Lithium Polymer Battery 1800mAh LP103450
RoHS UN38.3 CE Certified Lithium Polymer Battery 1800mAh LP103450Best 1800mAh Lithium Polymer Battery Supplier in China, High Performance, Rich Inventory, Customized Service, Inquiry now. LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Lithium...
1000mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery LP803040
1000mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery LP803040Safe 1000mAh Lithium Polymer Battery LP803040 with PCM & Wires, Short Lead Time, Fast Shipment, Large Quantity Discount, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Lithium...
6mm Thickness 1000mAh Lithium Polymer Battery LP602760
6mm Thickness 1000mAh Lithium Polymer Battery LP602760Customize Service for 3.7V 1000mAh Lithium Polymer Batteries, Small MOQ, Free with PCM & Cables, JST/Molex Connectors Possible, China Manufacturer, LiPol Battery Co., Ltd. Visit Site.Battery Type: Lithium...
CB UN38.3 IEC62133 Certified 1200mAh LP633450 Lithium Polymer Battery
CB UN38.3 IEC62133 Certified 1200mAh LP633450 Lithium Polymer BatteryGet CB Certified 1200mAh LP633450 Lithium Polymer Battery, Competitive Factory Price, Rich Inventory, Fast Shipment, Get Quotations from LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co.,...
UN38.3 Certified 1400mAh LP703450 Lithium Polymer Battery
UN38.3 Certified 1400mAh LP703450 Lithium Polymer BatteryGet 1400mAh LP703450 Lithium Polymer Battery Price Lists, Huge Inventory, with UN38.3 and MSDS Shipping Certifications, China Manufacturer LiPol Battery Co., Ltd, Contact us.Manufacturer: LiPol Battery Co.,...
1000mAh Lithium Polymer Battery LP703440
1000mAh Lithium Polymer Battery LP703440Provide 1000mAh Lithium Polymer Battery of 1.4 mm to 14mm Thick, China Manufacturer, Various sizes, Rich Stock, Short Lead Time, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Battery Type: Lithium polymer BatteryConfiguration: 1S1PPart Number:...
9mm Thickness Rechargeable Lithium Polymer Battery LP902061 1100mAh
9mm Thickness Rechargeable Lithium Polymer Battery LP902061 1100mAhHigh Quality 9mm Thickness Lithium Polymer Battery, China Manufacturer LiPol Battery Co., Ltd, Industrial Experts, Free Consultation, Contact us.Battery Type: Lithium polymer BatteryConfiguration:...
Regular 1000mAh Lithium Polymer Battery LP603450
Regular 1000mAh Lithium Polymer Battery LP603450Battery Type: Lithium polymer BatteryConfiguration: 1S1PPart Number: LP603450Dimensions: 6 x 34 x 51mmCapacity: 1000mAhVoltage: 3.7VWat-Hou Rating: 3.7WhWeight: Appr. 20gProtection Circuit(PCM): YesThermistor(NTC):...
Application Case
1050mAh 3.7V Lithium Polymer Battery For Smart LED Light
The LED Light is a smart Bluetooth controlled pocket-sized lifestyle light for iPhone, Android, DSLR, GoPro or the best camera, create the proper light for you to capture those special moments. Built-in non-replaceable 1050mAh LiPo Battery, no matter where you are, the light enables you to keep the fun going and capture every moment along the way. It’s the smart, social, portable light that can go virtually anywhere you go. It truly is your everyday light.
More Details: https://www.lithium-polymer-battery.net/2019/01/10/1050mah-lithium-polymer-battery-for-the-smart-led-light/
More Lithium Polymer Battery Applications
3.8V 1300mAh Lithium Polymer Battery for Music Player
3.8V 1300mAh Lithium Polymer Battery for Music PlayerRechargeable 3.8V 1300mAh Lithium Polymer Battery for Music Player This music player features a built-in 1300mAh 3.8V 1300mAh Lithium Polymer battery that delivers studio-quality sound in a compact, pocket-sized...
LP553248 1080mAh Lithium Polymer Battery for Smart Helmet
LP553248 1080mAh Lithium Polymer Battery for Smart HelmetThe LP553248 1080mAh Lithium Polymer Battery: Powering the Future of Smart Helmets In the rapidly evolving world of wearable technology, smart helmets are becoming increasingly popular among cyclists and e-bike...
1400mAh Lithium-ion Polymer Battery for AI-Powered GPS Communicator
1400mAh Lithium-ion Polymer Battery for AI-Powered GPS Communicator1400mAh Lithium-ion Polymer Battery for AI-Powered GPS Communicator The AI-powered GPS communicator for kids is equipped with a 1400mAh lithium-ion polymer battery. This battery showcases the effective...
1800mAh LP553048 3P Lithium Polymer Battery Pack for Tire Inflator
1800mAh LP553048 3P Lithium Polymer Battery Pack for Tire InflatorLP553048 3P 1800mAh Lithium Polymer Battery Pack for Tire Inflator Introducing the latest portable tire inflator that provides a glimpse into the future of inflation. With just one button, you can...
1500mAh Lithium Polymer Battery for Scan Reader Pen
1500mAh Lithium Polymer Battery for Scan Reader PenRechargeable 3.7V 1500mAh Lithium Polymer Battery for Scan Reader Pen Lithium polymer batteries are popular for their energy density, lightweight construction and large capacity. Our 1000mAh+ lithium polymer batteries...
1600mAh Lithium Polymer Battery for Moss Air Purifier
1600mAh Lithium Polymer Battery for Moss Air Purifier1600mAh Lithium Polymer Battery for Moss Air Purifier Revitalize your indoor environment with our compact desktop humidifier and purifier that utilizes the natural power of moss. Say goodbye to dry air and hello to...
20C High C Rate Lithium Polymer Battery LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh for Camera Drone
Camera drone built-in 11.1V 1500mAh lithium polymer battery 20C, small body, big skill. The combination of obstacle perception and machine vision makes manipulation easy. The aerial photography is stable and smooth. The top speed of 50 kilometers, 1, 2 kilometers,...
LP803848 1200mAh Lithium Polymer Battery for Robots
LP803848 1200mAh Lithium Polymer Battery for RobotsThis Robots is a cool, application-connected robot with amazing creative sparks. It has a 1200mAh...
Lithium Polymer Battery LP703048 for Wireless Installation
Lithium Polymer Battery LP703048 for Wireless InstallationWireless installation Indoor and outdoor control all the time to see Suitable for a new or...
Custom Lithium Polymer Battery Pack LP704044 1200mAh for Vehicle Monitoring Device
Custom Lithium Polymer Battery Pack LP704044 1200mAh for Vehicle Monitoring DeviceThe Vehicle Monitoring Device powered by Custom Lithium Polymer Battery...
3.7V Lithium Polymer Battery 1050mAh-2000mAh List
| model | Capacity (mAh) | thickness (mm) | width (mm) | length (mm) | voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP245367 | 1000 | 2.4 | 53 | 67 | 3.7 |
| LP284065 | 1000 | 2.8 | 40 | 65 | 3.7 |
| LP304466 | 1000 | 3 | 44 | 66 | 3.7 |
| LP353955 | 1000 | 3.5 | 39 | 55 | 3.7 |
| LP373654 | 1000 | 3.7 | 36 | 54 | 3.7 |
| LP383759 | 1000 | 3.8 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP414356 | 1000 | 4.1 | 43 | 56 | 3.7 |
| LP442982 | 1000 | 4.4 | 29 | 82 | 3.7 |
| LP503448 | 1000 | 5 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP534740 | 1000 | 5.3 | 47 | 40 | 3.7 |
| LP543048 | 1000 | 5.4 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP554648 | 1000 | 5.5 | 46 | 48 | 3.7 |
| LP573246 | 1000 | 5.7 | 32 | 46 | 3.7 |
| LP603055 | 1000 | 6 | 30 | 55 | 3.7 |
| LP603448 | 1000 | 6 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP633046 | 1000 | 6.3 | 30 | 46 | 3.7 |
| LP682747 | 1000 | 6.8 | 27 | 47 | 3.7 |
| LP683046 | 1000 | 6.8 | 30 | 46 | 3.7 |
| LP4027110 | 1000 | 4 | 27 | 110 | 3.7 |
| LP424348 | 1000 | 4.2 | 43 | 48 | 3.7 |
| LP452480 | 1000 | 4.5 | 24 | 80 | 3.7 |
| LP702080 | 1000 | 7 | 20 | 80 | 3.7 |
| LP753444 | 1000 | 7.5 | 34 | 44 | 3.7 |
| LP374448 | 1020 | 3.7 | 44 | 48 | 3.7 |
| LP374368 | 1050 | 3.7 | 43 | 68 | 3.7 |
| LP453466 | 1050 | 4.5 | 34 | 66 | 3.7 |
| LP484052 | 1050 | 4.8 | 40 | 52 | 3.7 |
| LP553454 | 1050 | 5.5 | 34 | 54 | 3.7 |
| LP623450 | 1050 | 6.2 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP653548 | 1050 | 6.5 | 35 | 48 | 3.7 |
| LP663448 | 1050 | 6.6 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP753443 | 1050 | 7.5 | 34 | 43 | 3.7 |
| LP803048 | 1050 | 8.0 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP504046 | 1050 | 5 | 40 | 46 | 3.7 |
| LP583445 | 1050 | 5.8 | 34 | 45 | 3.7 |
| LP603838 | 1050 | 6 | 38 | 38 | 3.7 |
| LP623342 | 1050 | 6.2 | 33 | 42 | 3.7 |
| LP852548 | 1050 | 8.5 | 25 | 48 | 3.7 |
| LP862548 | 1050 | 8.6 | 25 | 48 | 3.7 |
| LP503754 | 1080 | 5.0 | 37 | 54 | 3.7 |
| LP553248 | 1080 | 5.5 | 32 | 48 | 3.7 |
| LP423480 | 1100 | 4.2 | 34 | 80 | 3.7 |
| LP454951 | 1100 | 4.5 | 49 | 51 | 3.7 |
| LP483466 | 1100 | 4.8 | 34 | 66 | 3.7 |
| LP503562 | 1100 | 5.0 | 35 | 62 | 3.7 |
| LP554050 | 1100 | 5.5 | 40 | 50 | 3.7 |
| LP603449 | 1100 | 6.0 | 34 | 49 | 3.7 |
| LP603650 | 1100 | 6.0 | 36 | 50 | 3.7 |
| LP723048 | 1100 | 7.2 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP803343 | 1100 | 8.0 | 33 | 43 | 3.7 |
| LP843436 | 1100 | 8.4 | 34 | 36 | 3.7 |
| LP102649 | 1100 | 10 | 26 | 49 | 3.7 |
| LP322988 | 1100 | 3.2 | 29 | 88 | 3.7 |
| LP354350 | 1100 | 3.5 | 43 | 50 | 3.7 |
| LP363084 | 1100 | 3.6 | 30 | 84 | 3.7 |
| LP522272 | 1100 | 5.2 | 22 | 72 | 3.7 |
| LP553450 | 1100 | 5.5 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP683048 | 1100 | 6.8 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP122542 | 1100 | 12 | 25 | 42 | 3.7 |
| LP603462 | 1100 | 6 | 34 | 62 | 3.7 |
| LP653543 | 1100 | 6.5 | 35 | 43 | 3.7 |
| LP683048 | 1120 | 6.8 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP783048 | 1120 | 7.8 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP384368 | 1150 | 3.8 | 43 | 68 | 3.7 |
| LP384765 | 1150 | 3.8 | 47 | 65 | 3.7 |
| LP503466 | 1150 | 5.0 | 34 | 66 | 3.7 |
| LP523560 | 1150 | 5.2 | 35 | 60 | 3.7 |
| LP524050 | 1150 | 5.2 | 40 | 50 | 3.7 |
| LP653452 | 1150 | 6.5 | 34 | 52 | 3.7 |
| LP683648 | 1150 | 6.8 | 36 | 48 | 3.7 |
| LP703448 | 1150 | 7.0 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP723248 | 1150 | 7.2 | 32 | 48 | 3.7 |
| LP393952 | 1150 | 3.9 | 39 | 52 | 3.7 |
| LP424250 | 1150 | 4.2 | 42 | 50 | 3.7 |
| LP613442 | 1150 | 6.1 | 34 | 42 | 3.7 |
| LP653736 | 1150 | 6.5 | 37 | 36 | 3.7 |
| LP703440 | 1150 | 7 | 34 | 40 | 3.7 |
| LP714542 | 1170 | 7.1 | 45 | 42 | 3.7 |
| LP422675 | 1180 | 4.2 | 26 | 75 | 3.7 |
| LP355560 | 1200 | 3.5 | 55 | 60 | 3.7 |
| LP553754 | 1200 | 5.5 | 37 | 54 | 3.7 |
| LP603455 | 1200 | 6.0 | 34 | 55 | 3.7 |
| LP623454 | 1200 | 6.2 | 34 | 54 | 3.7 |
| LP683650 | 1200 | 6.8 | 36 | 50 | 3.7 |
| LP703548 | 1200 | 7.0 | 35 | 48 | 3.7 |
| LP753048 | 1200 | 7.5 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP256070 | 1200 | 2.5 | 60 | 70 | 3.7 |
| LP354081 | 1200 | 3.5 | 40 | 81 | 3.7 |
| LP373966 | 1200 | 3.7 | 39 | 66 | 3.7 |
| LP384354 | 1200 | 3.8 | 43 | 54 | 3.7 |
| LP404149 | 1200 | 4 | 41 | 49 | 3.7 |
| LP413068 | 1200 | 4.1 | 30 | 68 | 3.7 |
| LP502968 | 1200 | 5 | 29 | 68 | 3.7 |
| LP503561 | 1200 | 5 | 35 | 61 | 3.7 |
| LP504045 | 1200 | 5 | 40 | 45 | 3.7 |
| LP603648 | 1200 | 6 | 36 | 48 | 3.7 |
| LP633449 | 1200 | 6.3 | 34 | 49 | 3.7 |
| LP643450 | 1200 | 6.4 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP653048 | 1200 | 6.5 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP653450 | 1200 | 6.5 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP703048 | 1200 | 7 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP803048 | 1200 | 8 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP853437 | 1200 | 8.5 | 34 | 37 | 3.7 |
| LP653365 | 1200 | 6.5 | 33 | 65 | 3.7 |
| LP703447 | 1200 | 7 | 34 | 47 | 3.7 |
| LP158098 | 1220 | 1.5 | 80 | 98 | 3.7 |
| LP374065 | 1220 | 3.7 | 40 | 65 | 3.7 |
| LP703736 | 1220 | 7 | 37 | 36 | 3.7 |
| LP803040 | 1220 | 8 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP455255 | 1250 | 4.5 | 52 | 55 | 3.7 |
| LP474549 | 1250 | 4.7 | 45 | 49 | 3.7 |
| LP543759 | 1250 | 5.4 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP574152 | 1250 | 5.7 | 41 | 52 | 3.7 |
| LP6022107 | 1250 | 6.0 | 22 | 107 | 3.7 |
| LP603162 | 1250 | 6.0 | 31 | 62 | 3.7 |
| LP703450 | 1250 | 7.0 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP723250 | 1250 | 7.2 | 32 | 50 | 3.7 |
| LP723648 | 1250 | 7.2 | 36 | 48 | 3.7 |
| LP753448 | 1250 | 7.5 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP373664 | 1250 | 3.7 | 36 | 64 | 3.7 |
| LP443565 | 1250 | 4.4 | 35 | 65 | 3.7 |
| LP584138 | 1250 | 5.8 | 41 | 38 | 3.7 |
| LP603450 | 1250 | 6 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP654437 | 1250 | 6.5 | 44 | 37 | 3.7 |
| LP753336 | 1250 | 7.5 | 33 | 36 | 3.7 |
| LP755542 | 1250 | 7.5 | 55 | 42 | 3.7 |
| LP803447 | 1250 | 8 | 34 | 47 | 3.7 |
| LP132840 | 1250 | 13 | 28 | 40 | 3.7 |
| LP423458 | 1280 | 4.2 | 34 | 58 | 3.7 |
| LP653740 | 1280 | 6.5 | 37 | 40 | 3.7 |
| LP604048 | 1280 | 6 | 40 | 48 | 3.7 |
| LP102945 | 1300 | 10.0 | 29 | 45 | 3.7 |
| LP285385 | 1300 | 2.8 | 53 | 85 | 3.7 |
| LP326167 | 1300 | 3.2 | 61 | 67 | 3.7 |
| LP385367 | 1300 | 3.8 | 53 | 67 | 3.7 |
| LP404374 | 1300 | 4.0 | 43 | 74 | 3.7 |
| LP424166 | 1300 | 4.2 | 41 | 66 | 3.7 |
| LP483759 | 1300 | 4.8 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP803548 | 1300 | 8.0 | 35 | 48 | 3.7 |
| LP883048 | 1300 | 8.8 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP404655 | 1300 | 4 | 46 | 55 | 3.7 |
| LP553649 | 1300 | 5.5 | 36 | 49 | 3.7 |
| LP592797 | 1300 | 5.9 | 27 | 97 | 3.7 |
| LP604145 | 1300 | 6 | 41 | 45 | 3.7 |
| LP763248 | 1300 | 7.6 | 32 | 48 | 3.7 |
| LP783448 | 1300 | 7.8 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP783740 | 1300 | 7.8 | 37 | 40 | 3.7 |
| LP122056 | 1300 | 12 | 20 | 56 | 3.7 |
| LP652865 | 1300 | 6.5 | 28 | 65 | 3.7 |
| LP783448 | 1320 | 7.8 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP604542 | 1330 | 6 | 45 | 42 | 3.7 |
| LP305590 | 1350 | 3.0 | 55 | 90 | 3.7 |
| LP325085 | 1350 | 3.2 | 50 | 85 | 3.7 |
| LP454368 | 1350 | 4.5 | 43 | 68 | 3.7 |
| LP503759 | 1350 | 5.0 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP523480 | 1350 | 5.2 | 34 | 80 | 3.7 |
| LP553466 | 1350 | 5.5 | 34 | 66 | 3.7 |
| LP603560 | 1350 | 6.0 | 35 | 60 | 3.7 |
| LP604152 | 1350 | 6.0 | 41 | 52 | 3.7 |
| LP803448 | 1350 | 8.0 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP102649 | 1350 | 10 | 26 | 49 | 3.7 |
| LP365266 | 1350 | 3.6 | 52 | 66 | 3.7 |
| LP543061 | 1350 | 5.4 | 30 | 61 | 3.7 |
| LP593759 | 1350 | 5.9 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP703744 | 1350 | 7 | 37 | 44 | 3.7 |
| LP404265 | 1370 | 4 | 42 | 65 | 3.7 |
| LP803060 | 1370 | 8 | 30 | 60 | 3.7 |
| LP683162 | 1380 | 6.8 | 31 | 62 | 3.7 |
| LP703740 | 1380 | 7 | 37 | 40 | 3.7 |
| LP112945 | 1400 | 11.0 | 29 | 45 | 3.7 |
| LP325385 | 1400 | 3.2 | 53 | 85 | 3.7 |
| LP503090 | 1400 | 5.0 | 30 | 90 | 3.7 |
| LP584453 | 1400 | 5.8 | 44 | 53 | 3.7 |
| LP603466 | 1400 | 6.0 | 34 | 66 | 3.7 |
| LP753650 | 1400 | 7.5 | 36 | 50 | 3.7 |
| LP803450 | 1400 | 8.0 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP803648 | 1400 | 8.0 | 36 | 48 | 3.7 |
| LP853250 | 1400 | 8.5 | 32 | 50 | 3.7 |
| LP298645 | 1400 | 2.9 | 86 | 45 | 3.7 |
| LP304093 | 1400 | 3 | 40 | 93 | 3.7 |
| LP374270 | 1400 | 3.7 | 42 | 70 | 3.7 |
| LP436043 | 1400 | 4.3 | 60 | 43 | 3.7 |
| LP454260 | 1400 | 4.5 | 42 | 60 | 3.7 |
| LP483764 | 1400 | 4.8 | 37 | 64 | 3.7 |
| LP553759 | 1400 | 5.5 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP564546 | 1400 | 5.6 | 45 | 46 | 3.7 |
| LP603952 | 1400 | 6 | 39 | 52 | 3.7 |
| LP633650 | 1400 | 6.3 | 36 | 50 | 3.7 |
| LP633750 | 1400 | 6.3 | 37 | 50 | 3.7 |
| LP663842 | 1400 | 6.6 | 38 | 42 | 3.7 |
| LP823735 | 1400 | 8.2 | 37 | 35 | 3.7 |
| LP553560 | 1400 | 5.5 | 35 | 60 | 3.7 |
| LP504374 | 1450 | 5.0 | 43 | 74 | 3.7 |
| LP525255 | 1450 | 5.2 | 52 | 55 | 3.7 |
| LP544261 | 1450 | 5.4 | 42 | 61 | 3.7 |
| LP113636 | 1450 | 11 | 36 | 36 | 3.7 |
| LP454262 | 1450 | 4.5 | 42 | 62 | 3.7 |
| LP484254 | 1450 | 4.8 | 42 | 54 | 3.7 |
| LP633967 | 1450 | 6.3 | 39 | 67 | 3.7 |
| LP703445 | 1450 | 7 | 34 | 45 | 3.7 |
| LP733048 | 1450 | 7.3 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP753646 | 1450 | 7.5 | 36 | 46 | 3.7 |
| LP802650 | 1450 | 8 | 26 | 50 | 3.7 |
| LP822750 | 1450 | 8.2 | 27 | 50 | 3.7 |
| LP953636 | 1450 | 9.5 | 36 | 36 | 3.7 |
| LP564261 | 1460 | 5.6 | 42 | 61 | 3.7 |
| LP663843 | 1460 | 6.6 | 38 | 43 | 3.7 |
| LP583759 | 1480 | 5.8 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP663843 | 1480 | 6.6 | 38 | 43 | 3.7 |
| LP673843 | 1480 | 6.7 | 38 | 43 | 3.7 |
| LP713445 | 1480 | 7.1 | 34 | 45 | 3.7 |
| LP305597 | 1500 | 3.0 | 55 | 97 | 3.7 |
| LP454965 | 1500 | 4.5 | 49 | 65 | 3.7 |
| LP455560 | 1500 | 4.5 | 55 | 60 | 3.7 |
| LP503870 | 1500 | 5.0 | 38 | 70 | 3.7 |
| LP524261 | 1500 | 5.2 | 42 | 61 | 3.7 |
| LP704152 | 1500 | 7.0 | 41 | 52 | 3.7 |
| LP833650 | 1500 | 8.3 | 36 | 50 | 3.7 |
| LP853648 | 1500 | 8.5 | 36 | 48 | 3.7 |
| LP953448 | 1500 | 9.5 | 34 | 48 | 3.7 |
| LP953743 | 1500 | 9.5 | 37 | 43 | 3.7 |
| LP1496107 | 1500 | 1.4 | 96 | 107 | 3.7 |
| LP255875 | 1500 | 2.5 | 58 | 75 | 3.7 |
| LP295476 | 1500 | 2.9 | 54 | 76 | 3.7 |
| LP315073 | 1500 | 3.1 | 50 | 73 | 3.7 |
| LP355268 | 1500 | 3.5 | 52 | 68 | 3.7 |
| LP403578 | 1500 | 4 | 35 | 78 | 3.7 |
| LP405070 | 1500 | 4 | 50 | 70 | 3.7 |
| LP405465 | 1500 | 4 | 54 | 65 | 3.7 |
| LP444261 | 1500 | 4.4 | 42 | 61 | 3.7 |
| LP444958 | 1500 | 4.4 | 49 | 58 | 3.7 |
| LP503068 | 1500 | 5 | 30 | 68 | 3.7 |
| LP504058 | 1500 | 5 | 40 | 58 | 3.7 |
| LP504253 | 1500 | 5 | 42 | 53 | 3.7 |
| LP504860 | 1500 | 5 | 48 | 60 | 3.7 |
| LP553652 | 1500 | 5.5 | 36 | 52 | 3.7 |
| LP583758 | 1500 | 5.8 | 37 | 58 | 3.7 |
| LP603756 | 1500 | 6 | 37 | 56 | 3.7 |
| LP603759 | 1500 | 6 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP624049 | 1500 | 6.2 | 40 | 49 | 3.7 |
| LP643956 | 1500 | 6.4 | 39 | 56 | 3.7 |
| LP645136 | 1500 | 6.4 | 51 | 36 | 3.7 |
| LP652885 | 1500 | 6.5 | 28 | 85 | 3.7 |
| LP684048 | 1500 | 6.8 | 40 | 48 | 3.7 |
| LP714040 | 1500 | 7.1 | 40 | 40 | 3.7 |
| LP792661 | 1500 | 7.9 | 26 | 61 | 3.7 |
| LP853450 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP883352 | 1500 | 8.8 | 33 | 52 | 3.7 |
| LP703075 | 1500 | 7 | 30 | 75 | 3.7 |
| LP704050 | 1500 | 7 | 40 | 50 | 3.7 |
| LP982075 | 1500 | 9.8 | 20 | 75 | 3.7 |
| LP305070 | 1525 | 3 | 50 | 70 | 3.7 |
| LP474846 | 1530 | 4.7 | 48 | 46 | 3.7 |
| LP355385 | 1550 | 3.5 | 53 | 85 | 3.7 |
| LP523090 | 1550 | 5.2 | 30 | 90 | 3.7 |
| LP653759 | 1550 | 6.5 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP853062 | 1550 | 8.5 | 30 | 62 | 3.7 |
| LP903450 | 1550 | 9.0 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP355659 | 1550 | 3.5 | 56 | 59 | 3.7 |
| LP406063 | 1550 | 4 | 60 | 63 | 3.7 |
| LP414565 | 1550 | 4.1 | 45 | 65 | 3.7 |
| LP504154 | 1550 | 5 | 41 | 54 | 3.7 |
| LP505665 | 1550 | 5 | 56 | 115 | 3.7 |
| LP684049 | 1550 | 6.8 | 40 | 49 | 3.7 |
| LP684050 | 1550 | 6.8 | 40 | 50 | 3.7 |
| LP883540 | 1550 | 8.8 | 35 | 40 | 3.7 |
| LP403496 | 1550 | 4 | 34 | 96 | 3.7 |
| LP883440 | 1560 | 8.8 | 34 | 40 | 3.7 |
| LP753846 | 1580 | 7.5 | 38 | 46 | 3.7 |
| LP464159 | 1590 | 4.6 | 41 | 59 | 3.7 |
| LP385085 | 1600 | 3.8 | 50 | 85 | 3.7 |
| LP385385 | 1600 | 3.8 | 53 | 85 | 3.7 |
| LP387062 | 1600 | 3.8 | 70 | 62 | 3.7 |
| LP504368 | 1600 | 5.0 | 43 | 68 | 3.7 |
| LP504765 | 1600 | 5.0 | 47 | 65 | 3.7 |
| LP544765 | 1600 | 5.4 | 47 | 65 | 3.7 |
| LP603480 | 1600 | 6.0 | 34 | 80 | 3.7 |
| LP604261 | 1600 | 6.0 | 42 | 61 | 3.7 |
| LP683466 | 1600 | 6.8 | 34 | 66 | 3.7 |
| LP883648 | 1600 | 8.8 | 36 | 48 | 3.7 |
| LP103244 | 1600 | 10 | 32 | 44 | 3.7 |
| LP103245 | 1600 | 10 | 32 | 45 | 3.7 |
| LP123450 | 1600 | 12 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP354271 | 1600 | 3.5 | 42 | 71 | 3.7 |
| LP404860 | 1600 | 4 | 48 | 60 | 3.7 |
| LP425063 | 1600 | 4.2 | 50 | 63 | 3.7 |
| LP425763 | 1600 | 4.2 | 57 | 63 | 3.7 |
| LP435157 | 1600 | 4.3 | 51 | 57 | 3.7 |
| LP493975 | 1600 | 4.9 | 39 | 75 | 3.7 |
| LP503471 | 1600 | 5 | 34 | 71 | 3.7 |
| LP504065 | 1600 | 5 | 40 | 65 | 3.7 |
| LP514568 | 1600 | 5.1 | 45 | 68 | 3.7 |
| LP593855 | 1600 | 5.9 | 38 | 55 | 3.7 |
| LP833444 | 1600 | 8.3 | 34 | 44 | 3.7 |
| LP852766 | 1600 | 8.5 | 27 | 66 | 3.7 |
| LP923247 | 1600 | 9.2 | 32 | 47 | 3.7 |
| LP104040 | 1600 | 10 | 40 | 40 | 3.7 |
| LP703480 | 1600 | 7 | 34 | 80 | 3.7 |
| LP306194 | 1650 | 3.0 | 61 | 94 | 3.7 |
| LP435464 | 1650 | 4.3 | 54 | 64 | 3.7 |
| LP555255 | 1650 | 5.5 | 52 | 55 | 3.7 |
