3.7V Lithium Polymer Battery 5000mAh For Palmtop Computer

The World's Most Powerful Palmtop Computer
This Palmtop is exactly what it sounds like-a miniature compute
Our 3.7V Lithium Polymer Battery 5000mAh is mainly used in Palmtop computer, it’s Design company’s good partner. This lithium polymer battery with huge range of current, built-in PCM/NTC, safe warranty with Japan IC & MOS, free add cables and JST/Molex Connectors. Ask 3.7v lithium polymer battery data-sheet and quotation now, we’ll reply you within 12 hours.

- 128GB Solid State Drive
- 8GB of RAm
- 2.56GHz Intel Atom x7-Z8750 Processor
- 3.7V lithium polymer battery 5000mAh
- HDMI Port & USB Port
- USB-C Ports, & Ethernet Port
- Dual-Band Wi-Fi
- Bluetooth 4.2 Connection
- Foldable Keyboard
- 5-inch Built-in Screen
- Complete Windows 10 OS

Palmtop is a quite literally a pocket-sized computer powered by lithium polymer battery 5000mah

Palmtop runs Window 10, you can run all of windows programs

Palmtop gives you the full functionality of a desktop computer
Best of Both Worlds

At startup, you can choose to launch Windows 10 or Android 5.1 OS, depending on your needs. Maximize your productivity when you need to, or navigate through a simpler interface when you don’t need it.
All the Ports You Need

USB, USB-C, HDMI ports, and bluetooth connectivity mean that you can add all your peripherals, monitors, and external drives withour any problems. built-in lithium polymer battery 5000mAh, save a lot space for the palmtop.
Foldable Keyboard

This Palmtop equip with a foldable keyboard, you can carry it in anywhere. Moreover, you also can use virtual keyboard to input the words you want.
Portable Power More than 6 hours

The Palmtop’s 5000mAh 3.7v lithium polymer battery gives 6 hours of powerful, potable power. So you can prep and give a full presentation and still have some juice left over after.
Lithium Polymer Batter LP806090 Details
Battery Type | Lithium Polymer Battery |
Part Number | LP806090 |
Voltage @ Capacity | 3.7V @ 5000mAh |
Cut-off Voltage | 2.75V |
Configuration | 1S1P |
Wires | UL 1571 AWG26 50mm*2 |
Dimension | 90 x 60 x 8,0mm |
NTC | 10K 1%@+25C |
Connector | JST ACHR-02V-S-B |
State of Charge | < 30 % |
Internal Impedance | <200mΩ |
Charging temperature Range | -0℃ to +45℃ |
Discharging temperature Range | -20℃ to +60℃ |
Storage temperature Range | -20℃ to +45℃ |
Life Expectance(typical) No.of cycles(>70% on Cmin) | 300 cycles |
3.7V Lithium Polymer Battery 5000mAh
Model | Capacity | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
LP2510115 | 5000mAh | 115 | 10 | 2.5 | 3.7V |
LP25135150 | 5000mAh | 150 | 135 | 2.5 | 3.7V |
LP26108156 | 5000mAh | 156 | 108 | 2.6 | 3.7V |
LP2786162 | 5000mAh | 162 | 86 | 2.7 | 3.7V |
LP2868165 | 5000mAh | 165 | 68 | 2.8 | 3.7V |
LP2898125 | 5000mAh | 125 | 98 | 2.8 | 3.7V |
LP3092140 | 5000mAh | 140 | 92 | 3.0 | 3.7V |
LP30102125 | 5000mAh | 125 | 102 | 3 | 3.7V |
LP3110794 | 5000mAh | 94 | 107 | 3.1 | 3.7V |
LP3280128 | 5000mAh | 128 | 80 | 3.2 | 3.7V |
LP3571123 | 5000mAh | 23 | 71 | 3.5 | 3.7V |
LP3670138 | 5000mAh | 138 | 70 | 3.6 | 3.7V |
LP3759135 | 5000mAh | 135 | 59 | 3.7 | 3.7V |
LP3870129 | 5000mAh | 129 | 70 | 3.8 | 3.7V |
LP3870132 | 5000mAh | 132 | 70 | 3.8 | 3.7V |
LP3879137 | 5000mAh | 137 | 79 | 3.8 | 3.7V |
LP3970145 | 5000mAh | 145 | 70 | 3.9 | 3.7V |
LP4088110 | 5000mAh | 110 | 88 | 4 | 3.7V |
LP4170105 | 5000mAh | 105 | 70 | 4.1 | 3.7V |
LP4180100 | 5000mAh | 100 | 80 | 4.1 | 3.7V |
LP4188110 | 5000mAh | 110 | 88 | 4.1 | 3.7V |
LP4188111 | 5000mAh | 111 | 88 | 4.1 | 3.7V |
LP427199 | 5000mAh | 99 | 71 | 4.2 | 3.7V |
LP4384115 | 5000mAh | 115 | 84 | 4.3 | 3.7V |
LP439593 | 5000mAh | 93 | 95 | 4.3 | 3.7V |
LP447190 | 5000mAh | 90 | 71 | 4.4 | 3.7V |
LP4663118 | 5000mAh | 118 | 63 | 4.6 | 3.7V |
LP466589 | 5000mAh | 89 | 65 | 4.6 | 3.7V |
LP4858102 | 5000mAh | 102 | 58 | 4.8 | 3.7V |
LP4860145 | 5000mAh | 145 | 60 | 4.8 | 3.7V |
LP486691 | 5000mAh | 91 | 66 | 4.8 | 3.7V |
LP4853145 | 5000mAh | 145 | 53 | 4.8 | 3.7V |
LP489670 | 5000mAh | 70 | 96 | 4.8 | 3.7V |
LP496592 | 5000mAh | 92 | 65 | 4.9 | 3.7V |
LP4956121 | 5000mAh | 121 | 56 | 4.9 | 3.7V |
LP496292 | 5000mAh | 92 | 62 | 4.9 | 3.7V |
LP5154112 | 5000mAh | 112 | 54 | 5.1 | 3.7V |
LP528275 | 5000mAh | 75 | 82 | 5.2 | 3.7V |
LP5360105 | 5000mAh | 105 | 60 | 5.3 | 3.7V |
LP5556136 | 5000mAh | 136 | 56 | 5.5 | 3.7V |
LP5560100 | 5000mAh | 100 | 60 | 5.5 | 3.7V |
LP5565113 | 5000mAh | 113 | 65 | 5.5 | 3.7V |
LP5658104 | 5000mAh | 104 | 58 | 5.6 | 3.7V |
LP568090 | 5000mAh | 90 | 80 | 5.6 | 3.7V |
LP5757101 | 5000mAh | 101 | 57 | 5.7 | 3.7V |
LP5758101 | 5000mAh | 101 | 58 | 5.7 | 3.7V |
LP585497 | 5000mAh | 97 | 54 | 5.8 | 3.7V |
LP5863106 | 5000mAh | 106 | 63 | 5.8 | 3.7V |
LP5862106 | 5000mAh | 106 | 62 | 5.8 | 3.7V |
LP6048145 | 5000mAh | 145 | 48 | 6.0 | 3.7V |
LP6060100 | 5000mAh | 100 | 60 | 6.0 | 3.7V |
LP6060110 | 5000mAh | 110 | 60 | 6.0 | 3.7V |
LP606090 | 5000mAh | 90 | 60 | 6.0 | 3.7V |
LP6040157 | 5000mAh | 157 | 40 | 6 | 3.7V |
LP6060100 | 5000mAh | 100 | 60 | 6 | 3.7V |
LP6251107 | 5000mAh | 107 | 51 | 6.2 | 3.7V |
LP626090 | 5000mAh | 90 | 60 | 6.2 | 3.7V |
LP626195 | 5000mAh | 95 | 61 | 6.2 | 3.7V |
LP626699 | 5000mAh | 99 | 66 | 6.2 | 3.7V |
LP626090 | 5000mAh | 90 | 60 | 6.2 | 3.7V |
LP6347113 | 5000mAh | 113 | 47 | 6.3 | 3.7V |
LP6348118 | 5000mAh | 118 | 48 | 6.3 | 3.7V |
LP636590 | 5000mAh | 90 | 65 | 6.3 | 3.7V |
LP638095 | 5000mAh | 95 | 80 | 6.3 | 3.7V |
LP6457108 | 5000mAh | 108 | 57 | 6.4 | 3.7V |
LP6550120 | 5000mAh | 120 | 50 | 6.5 | 3.7V |
LP656090 | 5000mAh | 90 | 60 | 6.5 | 3.7V |
LP656395 | 5000mAh | 95 | 63 | 6.5 | 3.7V |
LP656583 | 5000mAh | 83 | 65 | 6.5 | 3.7V |
LP6550100 | 5000mAh | 100 | 50 | 6.5 | 3.7V |
LP656090 | 5000mAh | 90 | 60 | 6.5 | 3.7V |
LP6653110 | 5000mAh | 110 | 53 | 6.6 | 3.7V |
LP6665143 | 5000mAh | 143 | 65 | 6.6 | 3.7V |
LP6848135 | 5000mAh | 135 | 48 | 6.8 | 3.7V |
LP685498 | 5000mAh | 98 | 54 | 6.8 | 3.7V |
LP6856105 | 5000mAh | 105 | 56 | 6.8 | 3.7V |
LP685477 | 5000mAh | 77 | 54 | 6.8 | 3.7V |
LP695498 | 5000mAh | 98 | 54 | 6.9 | 3.7V |
LP695087 | 5000mAh | 87 | 50 | 6.9 | 3.7V |
LP695777 | 5000mAh | 77 | 57 | 6.9 | 3.7V |
LP695780 | 5000mAh | 80 | 57 | 6.9 | 3.7V |
LP706074 | 5000mAh | 74 | 60 | 7 | 3.7V |
LP706081 | 5000mAh | 81 | 60 | 7 | 3.7V |
LP725888 | 5000mAh | 88 | 58 | 7.2 | 3.7V |
LP735474 | 5000mAh | 74 | 54 | 7.3 | 3.7V |
LP735590 | 5000mAh | 90 | 55 | 7.3 | 3.7V |
LP745773 | 5000mAh | 73 | 57 | 7.4 | 3.7V |
LP7543128 | 5000mAh | 128 | 4.3 | 7.5 | 3.7V |
LP7558115 | 5000mAh | 115 | 58 | 7.5 | 3.7V |
LP755077 | 5000mAh | 77 | 50 | 7.5 | 3.7V |
LP7548150 | 5000mAh | 150 | 48 | 7.5 | 3.7V |
LP765375 | 5000mAh | 75 | 53 | 7.6 | 3.7V |
LP765673 | 5000mAh | 73 | 56 | 7.6 | 3.7V |
LP785093 | 5000mAh | 93 | 50 | 7.8 | 3.7V |
LP786280 | 5000mAh | 80 | 62 | 7.8 | 3.7V |
LP795576 | 5000mAh | 76 | 55 | 7.9 | 3.7V |
LP805781 | 5000mAh | 81 | 57 | 8.0 | 3.7V |
LP806090 | 5000mAh | 90 | 60 | 8.0 | 3.7V |
LP8063164 | 5000mAh | 164 | 63 | 8.0 | 3.7V |
LP806580 | 5000mAh | 80 | 65 | 8.0 | 3.7V |
LP8068135 | 5000mAh | 135 | 68 | 8.0 | 3.7V |
LP845590 | 5000mAh | 90 | 55 | 8.4 | 3.7V |
LP845576 | 5000mAh | 76 | 55 | 8.4 | 3.7V |
LP8542115 | 5000mAh | 115 | 42 | 8.5 | 3.7V |
LP8547120 | 5000mAh | 120 | 47 | 8.5 | 3.7V |
LP8550125 | 5000mAh | 125 | 50 | 8.5 | 3.7V |
LP855085 | 5000mAh | 85 | 50 | 8.5 | 3.7V |
LP865580 | 5000mAh | 80 | 55 | 8.6 | 3.7V |
LP8838123 | 5000mAh | 123 | 38 | 8.8 | 3.7V |
LP885367 | 5000mAh | 67 | 53 | 8.8 | 3.7V |
LP904890 | 5000mAh | 90 | 48 | 9.0 | 3.7V |
LP905087 | 5000mAh | 87 | 50 | 9.0 | 3.7V |
LP905580 | 5000mAh | 80 | 55 | 9 | 3.7V |
LP915087 | 5000mAh | 87 | 50 | 9.1 | 3.7V |
LP914774 | 5000mAh | 74 | 47 | 9.1 | 3.7V |
LP925266 | 5000mAh | 66 | 52 | 9.2 | 3.7V |
LP935562 | 5000mAh | 62 | 55 | 9.3 | 3.7V |
LP954896 | 5000mAh | 96 | 48 | 9.5 | 3.7V |
LP955465 | 5000mAh | 65 | 54 | 9.5 | 3.7V |
LP104884 | 5000mAh | 84 | 48 | 10.0 | 3.7V |
LP105573 | 5000mAh | 73 | 55 | 10.0 | 3.7V |
LP105575 | 5000mAh | 75 | 55 | 10.0 | 3.7V |
LP106070 | 5000mAh | 70 | 60 | 10.0 | 3.7V |
LP107063 | 5000mAh | 63 | 70 | 10.0 | 3.7V |
LP104373 | 5000mAh | 73 | 43 | 10 | 3.7V |
LP104769 | 5000mAh | 69 | 47 | 10 | 3.7V |
LP104770 | 5000mAh | 70 | 47 | 10 | 3.7V |
LP104884 | 5000mAh | 84 | 48 | 10 | 3.7V |
LP105359 | 5000mAh | 59 | 53 | 10 | 3.7V |
LP105568 | 5000mAh | 68 | 55 | 10 | 3.7V |
LP115453 | 5000mAh | 53 | 54 | 11 | 3.7V |
LP115570 | 5000mAh | 70 | 55 | 11 | 3.7V |
LP124383 | 5000mAh | 83 | 43 | 12.0 | 3.7V |
LP125278 | 5000mAh | 78 | 52 | 12.0 | 3.7V |
LP125065 | 5000mAh | 65 | 50 | 12 | 3.7V |
LP134663 | 5000mAh | 63 | 46 | 13 | 3.7V |
LP2898122 | 5020mAh | 122 | 98 | 2.8 | 3.7V |
LP368598 | 5020mAh | 98 | 85 | 3.6 | 3.7V |
LP4088111 | 5020mAh | 111 | 88 | 4 | 3.7V |
LP5849112 | 5030mAh | 112 | 49 | 5.8 | 3.7V |
LP4860100 | 5050mAh | 100 | 60 | 4.8 | 3.7V |
LP616092 | 5050mAh | 92 | 60 | 6.1 | 3.7V |
LP5049131 | 5100mAh | 131 | 49 | 5 | 3.7V |
LP647363 | 5100mAh | 63 | 73 | 6.4 | 3.7V |
LP825793 | 5100mAh | 93 | 57 | 8.2 | 3.7V |
LP854291 | 5100mAh | 91 | 42 | 8.5 | 3.7V |
LP7245108 | 5120mAh | 108 | 45 | 7.2 | 3.7V |
LP607093 | 5140mAh | 93 | 70 | 6 | 3.7V |
LP3310099 | 5150mAh | 99 | 100 | 3.3 | 3.7V |
LP29100118 | 5200mAh | 118 | 100 | 2.9 | 3.7V |
LP6644120 | 5200mAh | 120 | 44 | 6.6 | 3.7V |
LP7255145 | 5200mAh | 145 | 55 | 7.2 | 3.7V |
LP754794 | 5200mAh | 94 | 47 | 7.5 | 3.7V |
LP765476 | 5200mAh | 76 | 54 | 7.6 | 3.7V |
LP7850107 | 5200mAh | 107 | 50 | 7.8 | 3.7V |
LP8241132 | 5200mAh | 132 | 41 | 8.2 | 3.7V |
LP894481 | 5200mAh | 81 | 44 | 8.9 | 3.7V |
LP115274 | 5200mAh | 74 | 52 | 11.0 | 3.7V |
LP4960123 | 5250mAh | 123 | 60 | 4.9 | 3.7V |
LP5465125 | 5250mAh | 125 | 65 | 5.4 | 3.7V |
LP526793 | 5270mAh | 93 | 67 | 5.2 | 3.7V |
LP785488 | 5270mAh | 88 | 54 | 7.8 | 3.7V |
LP3787147 | 5300mAh | 147 | 87 | 3.7 | 3.7V |
LP685684 | 5300mAh | 84 | 56 | 6.8 | 3.7V |
LP7568135 | 5300mAh | 135 | 68 | 7.5 | 3.7V |
LP836090 | 5300mAh | 90 | 60 | 8.3 | 3.7V |
LP924990 | 5300mAh | 90 | 49 | 9.2 | 3.7V |
LP984770 | 5300mAh | 70 | 47 | 9.8 | 3.7V |
LP478785 | 5380mAh | 85 | 87 | 4.7 | 3.7V |
LP696676 | 5400mAh | 76 | 66 | 6.9 | 3.7V |
LP7035142 | 5400mAh | 142 | 35 | 7.0 | 3.7V |
LP7250114 | 5400mAh | 114 | 50 | 7.2 | 3.7V |
LP8836115 | 5400mAh | 115 | 36 | 8.8 | 3.7V |
LP895666 | 5400mAh | 66 | 56 | 8.9 | 3.7V |
LP115472 | 5400mAh | 72 | 54 | 11.0 | 3.7V |
LP124575 | 5400mAh | 75 | 45 | 12 | 3.7V |
LP3095160 | 5500mAh | 160 | 95 | 3.0 | 3.7V |
LP5579111 | 5500mAh | 111 | 79 | 5.5 | 3.7V |
LP556588 | 5500mAh | 88 | 65 | 5.5 | 3.7V |
LP5958102 | 5500mAh | 102 | 58 | 5.9 | 3.7V |
LP6566145 | 5500mAh | 145 | 66 | 6.5 | 3.7V |
LP677470 | 5500mAh | 70 | 74 | 6.7 | 3.7V |
LP687470 | 5500mAh | 70 | 74 | 6.8 | 3.7V |
LP7150105 | 5500mAh | 105 | 50 | 7.1 | 3.7V |
LP7552113 | 5500mAh | 113 | 52 | 7.5 | 3.7V |
LP7554100 | 5500mAh | 100 | 54 | 7.5 | 3.7V |
LP857563 | 5500mAh | 63 | 75 | 8.5 | 3.7V |
LP124962 | 5500mAh | 62 | 49 | 12 | 3.7V |
LP7058116 | 5600mAh | 116 | 58 | 7.0 | 3.7V |
LP716395 | 5600mAh | 95 | 63 | 7.1 | 3.7V |
LP105265 | 5600mAh | 65 | 52 | 10 | 3.7V |
LP124962 | 5600mAh | 62 | 49 | 12 | 3.7V |
LP4778128 | 5800mAh | 128 | 78 | 4.7 | 3.7V |
LP546597 | 5800mAh | 97 | 65 | 5.4 | 3.7V |
LP687470 | 5800mAh | 70 | 74 | 6.8 | 3.7V |
LP906090 | 5800mAh | 90 | 60 | 9.0 | 3.7V |
LP986970 | 5800mAh | 70 | 69 | 9.8 | 3.7V |
LP104696 | 5800mAh | 96 | 46 | 10.0 | 3.7V |
LP105490 | 5800mAh | 90 | 54 | 10.0 | 3.7V |
LP116075 | 5800mAh | 75 | 60 | 11.0 | 3.7V |
LP755193 | 5900mAh | 93 | 51 | 7.5 | 3.7V |
LP657292 | 5950mAh | 92 | 72 | 6.5 | 3.7V |
LP916670 | 5980mAh | 70 | 66 | 9.1 | 3.7V |
LP3092140 | 6000mAh | 140 | 92 | 3 | 3.7V |
LP6955108 | 6000mAh | 108 | 55 | 6.9 | 3.7V |
LP705794 | 6000mAh | 94 | 57 | 7 | 3.7V |
LP726775 | 6000mAh | 75 | 67 | 7.2 | 3.7V |
LP755588 | 6000mAh | 88 | 55 | 7.5 | 3.7V |
LP885693 | 6000mAh | 93 | 56 | 8.8 | 3.7V |
LP896090 | 6000mAh | 90 | 60 | 8.9 | 3.7V |
LP906090 | 6000mAh | 90 | 60 | 9 | 3.7V |
LP106070 | 6000mAh | 70 | 60 | 10 | 3.7V |
LP124770 | 6000mAh | 70 | 47 | 12 | 3.7V |
LP726278 | 6200mAh | 78 | 62 | 7.2 | 3.7V |
LP806095 | 6200mAh | 95 | 60 | 8 | 3.7V |
LP4572135 | 6300mAh | 135 | 72 | 4.5 | 3.7V |
LP4672133 | 6300mAh | 133 | 72 | 4.6 | 3.7V |
LP4672135 | 6300mAh | 135 | 72 | 4.6 | 3.7V |
LP6062103 | 6300mAh | 103 | 62 | 6 | 3.7V |
LP4572136 | 6320mAh | 136 | 72 | 4.5 | 3.7V |
LP105378 | 6400mAh | 78 | 53 | 10 | 3.7V |
LP756195 | 6500mAh | 95 | 61 | 7.5 | 3.7V |
LP876179 | 6500mAh | 79 | 61 | 8.7 | 3.7V |
LP126365 | 6500mAh | 65 | 63 | 12 | 3.7V |
LP905678 | 6600mAh | 78 | 56 | 9 | 3.7V |
LP905680 | 6600mAh | 80 | 56 | 9 | 3.7V |
LP986077 | 6700mAh | 77 | 60 | 9.8 | 3.7V |
LP8548116 | 6800mAh | 116 | 48 | 8.5 | 3.7V |
LP8551116 | 6800mAh | 116 | 51 | 8.5 | 3.7V |
LP1137105 | 6900mAh | 105 | 37 | 11 | 3.7V |
LP3192140 | 7000mAh | 140 | 92 | 3.1 | 3.7V |
LP608196 | 7000mAh | 96 | 81 | 6 | 3.7V |
LP6367131 | 7000mAh | 131 | 67 | 6.3 | 3.7V |
LP7565121 | 7000mAh | 121 | 65 | 7.5 | 3.7V |
LP806489 | 7000mAh | 89 | 64 | 8 | 3.7V |
LP5767105 | 7020mAh | 105 | 67 | 5.7 | 3.7V |
LP1138114 | 7056mAh | 114 | 38 | 11 | 3.7V |
LP9545135 | 7300mAh | 135 | 45 | 9.5 | 3.7V |
LP987680 | 7400mAh | 80 | 76 | 9.8 | 3.7V |
LP4874132 | 7500mAh | 132 | 74 | 4.8 | 3.7V |
LP5662158 | 7500mAh | 158 | 62 | 5.6 | 3.7V |
LP7054150 | 7500mAh | 150 | 54 | 7 | 3.7V |
LP9845125 | 7500mAh | 125 | 45 | 9.8 | 3.7V |
LP1055100 | 7500mAh | 100 | 55 | 10 | 3.7V |
LP6172111 | 7800mAh | 111 | 72 | 6.1 | 3.7V |
LP105488 | 7800mAh | 88 | 54 | 10 | 3.7V |
LP6255165 | 7900mAh | 165 | 55 | 6.2 | 3.7V |
LP5578130 | 8000mAh | 130 | 78 | 5.5 | 3.7V |
LP6292106 | 8000mAh | 106 | 92 | 6.2 | 3.7V |
LP6354165 | 8000mAh | 165 | 54 | 6.3 | 3.7V |
LP7565121 | 8000mAh | 121 | 65 | 7.5 | 3.7V |
LP7610069 | 8000mAh | 69 | 100 | 7.6 | 3.7V |
LP808095 | 8000mAh | 95 | 80 | 8 | 3.7V |
LP9060100 | 8000mAh | 100 | 60 | 9 | 3.7V |
LP9253102 | 8000mAh | 102 | 53 | 9.2 | 3.7V |
LP9353102 | 8000mAh | 102 | 53 | 9.3 | 3.7V |
LP106588 | 8000mAh | 88 | 65 | 10 | 3.7V |
LP1152100 | 8000mAh | 100 | 52 | 11 | 3.7V |
LP117996 | 8000mAh | 96 | 79 | 11 | 3.7V |
LP125678 | 8000mAh | 78 | 56 | 12 | 3.7V |
LP1260110 | 8000mAh | 110 | 60 | 12 | 3.7V |
LP126090 | 8000mAh | 90 | 60 | 12 | 3.7V |
LP7545152 | 8200mAh | 152 | 45 | 7.5 | 3.7V |
LP5271165 | 8500mAh | 165 | 71 | 5.2 | 3.7V |
LP8165123 | 8800mAh | 123 | 65 | 8.1 | 3.7V |
LP8158133 | 9000mAh | 133 | 58 | 8.1 | 3.7V |
LP9373129 | 9000mAh | 129 | 73 | 9.3 | 3.7V |
LP1048160 | 9000mAh | 160 | 48 | 10 | 3.7V |
LP1260110 | 9000mAh | 110 | 60 | 12 | 3.7V |
LP8666100 | 9200mAh | 100 | 66 | 8.6 | 3.7V |
LP8766100 | 9200mAh | 100 | 66 | 8.7 | 3.7V |
LP135098 | 9300mAh | 98 | 50 | 13 | 3.7V |
LP709090 | 9400mAh | 90 | 90 | 7 | 3.7V |
LP1260110 | 9500mAh | 110 | 60 | 12 | 3.7V |
LP8058157 | 10000mAh | 157 | 58 | 8 | 3.7V |
LP8158145 | 10000mAh | 145 | 58 | 8.1 | 3.7V |
LP8158156 | 10000mAh | 156 | 58 | 8.1 | 3.7V |
LP9065113 | 10000mAh | 113 | 65 | 9 | 3.7V |
LP9065134 | 10000mAh | 134 | 65 | 9 | 3.7V |
LP9265115 | 10000mAh | 115 | 65 | 9.2 | 3.7V |
LP9373129 | 10000mAh | 129 | 73 | 9.3 | 3.7V |
LP1160100 | 10000mAh | 100 | 60 | 11 | 3.7V |
LP1165113 | 10000mAh | 113 | 65 | 11 | 3.7V |
LP1260100 | 10000mAh | 100 | 60 | 12 | 3.7V |
LP1260110 | 10000mAh | 110 | 60 | 12 | 3.7V |
LP126280 | 10000mAh | 80 | 62 | 12 | 3.7V |
LP137674 | 10000mAh | 74 | 76 | 13 | 3.7V |
LP9055160 | 11000mAh | 160 | 55 | 9 | 3.7V |
LP1270130 | 11000mAh | 130 | 70 | 12 | 3.7V |
LP7580150 | 12000mAh | 150 | 80 | 7.5 | 3.7V |
LP1190185 | 23000mAh | 185 | 90 | 11 | 3.7V |
Similar Lithium Polymer Battery 5000mAh+ Applications
5000mAh Lithium Polymer Battery for Magnetic Charging Station
5000mAh Lithium Polymer Battery for Magnetic Charging StationLithium Polymer Battery 5000mAh for Magnetic Charging Station This wireless magnetic foldable charging station is a versatile device that offers a convenient solution for charging your mobile devices. It can...
5000mAh Li-Poly Battery for Pet Pumpless Fountain
5000mAh Li-Poly Battery for Pet Pumpless FountainLi-Poly Battery 5000mAh LP806090 for Pet Pumpless Fountain This pet pumpless fountain is a game changer. It eliminates the traditional motor pump and instead uses new technology to distribute water, ensuring that the...
3.7V Lithium Polymer Battery LP8542136 6000mAh for Power Talkie
[ratings]Power Talkie's built-in high capacity 6000mAh lithium polymer battery; It is a portable device that lets your smartphone stay in touch with your friends when there is no mobile service or Wi-Fi. Whether you are hiking, skiing, hiking or sailing, Power Talkie...
Lithium Polymer Battery LP3997132 3.7V 5900mAh for Tablet
[ratings]The Tablet is a 10.1-inch (1024x600) Wi-Fi-based tablet with a standard TFT LCD display and a usable daylight visible LCD display. The Tablet also offers a privileged version that resides permanently on the base station, Enjoy millions of movies, TV episodes,...
Lithium Battery LP18650C 5200mAh for Portable Bluetooth Speaker
Lithium Battery LP18650C 5200mAh for Portable Bluetooth SpeakerThe portable Bluetooth speaker has a built-in high-capacity rechargeable lithium polymer...