Lithium Polymer Battery 3.7V 2000mAh+

No Min Orders
Search List of Lithium Polymer Batteries 2000mAh+
Certification IEC62133 UN38.3 MSDS
Cost-effective for your application. Submit your needs
Affordable Price & Great Service
Ask Lithium Polymer Battery Specification & Price now, Fast Reply within Few Hours!
Authorized Battery Manufacturer. Immediate access to deep inventory
When you are finding a lithium polymer battery 2000mAh+ in our stock. It’s possible to order any quantity. The general lead time of samples is 3-4 days. View our below new list today!
We already applied IEC62133, UN38.3 & MSDS for some of our lithium polymer batteries 2000mAh. When the one you want without certification, but you also want. It’s available for us to provide samples to the third-party testing house for applying new certification for your market request. The testing time is 2-4 weeks.
If you want to know more about the lithium polymer battery 2000mAh+, just send an mail to us. We will reply you with specification and prices within a few hours.
Best Seller Lithium Polymer Battery
MSDS UN38.3 Certified 2000mAh Lithium Polymer Battery LP345772
MSDS UN38.3 Certified 2000mAh Lithium Polymer Battery LP3457722000mAh LP345772 Lithium Polymer Battery Available to Order, Passed the MSDS & UN38.3 Tests, Get a Quotation from LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Lithium polymer...
CE Certified Lithium Polymer Battery 2000mAh LP103456
CE Certified Lithium Polymer Battery 2000mAh LP103456Affordable 2000mAh Lithium Polymer Battery, with CE Certificate, Competitive Price & High Quality, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Lithium polymer...
UL2054 Certification 2000mAh LP455161 Lithium Polymer Battery
UL2054 Certification 2000mAh LP455161 Lithium Polymer BatteryWe Provide 2000mAh LP455161 Rechargeable Lithium Polymer Battery, with UL1642, UL2054 Certifications, Good Price, Get Quotations from LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type:...
Square Size Lithium Polymer Battery 2500mAh LP124039
Square Size Lithium Polymer Battery 2500mAh LP124039Top Square Lithium Polymer Battery Manufacturer in China, Stable Performance, Short Delivery Time, Get Samples for your Prototype, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type:...
IEC62133 Certified 3.85V High Voltage Lithium Polymer Battery LPHV503987 2700mAh
IEC62133 Certified 3.85V High Voltage Lithium Polymer Battery LPHV503987 2700mAhHigh Voltage 3.85V 2700mAh Lithium Polymer Battery LPHV503987, IEC62133 Certified, China Manufacturer LiPol Battery Co., Ltd, Competitive Price, Ask Quotations.Manufacturer: LiPol Battery...
2200mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery LP103454
2200mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery LP103454Rechargeable 2200mAh Lithium Polymer battery from China Manufacturer, Extensive Inventory, Short Lead time, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Battery Type: Lithium polymer BatteryConfiguration: 1S1PPart Number:...
UN38.3 MSDS Certified Lithium Polymer Battery LP113450 2000mAh
UN38.3 MSDS Certified Lithium Polymer Battery LP113450 2000mAhBuy Rechargeable 2000mAh Lithium Polymer Battery, has MSDS and UN38.3 Certification, Samples Available, Ask a Quotation from LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Lithium...
UN38.3 MSDS Certified Lithium Polymer Battery 2000mAh LP405275
UN38.3 MSDS Certified Lithium Polymer Battery 2000mAh LP4052752000mAh Lithium Polymer Battery Manufacturer in China, Battery Exprert, Various Models, Factory Price, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Lithium polymer...
UN38.3 Certified LP345778 2000mAh Li-Polymer Battery
UN38.3 Certified LP345778 2000mAh Li-Polymer BatteryBuy Affordable UN38.3 Certified Li-Polymer Battery for your Prototype, High Quality & Good Service, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Li-Polymer...
CB Certified Lithium Polymer Battery 2050mAh LP773662
CB Certified Lithium Polymer Battery 2050mAh LP773662Green Rechargeable Lithium Polymer Batteries, with CB Certificate, IEC62133, UN38.3, Competitive Price, Contact LiPol Battery Co., Ltd.Manufacturer: LiPol Battery Co., LtdBattery Type: Lithium polymer...
2026 New Arrival 2000mAh Lithium Polymer Battery List
| Model | Capacity | T(mm) | W(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LP209086 | 2000mAh | 2.0 | 90 | 86 |
| LP306887 | 2000mAh | 3.0 | 68 | 87 |
| LP307580 | 2000mAh | 3.0 | 75 | 80 |
| LP384196 | 2000mAh | 3.8 | 41 | 96 |
| LP384277 | 2000mAh | 3.8 | 42 | 77 |
| LP384371 | 2000mAh | 3.8 | 43 | 71 |
| LP4040120 | 2000mAh | 4.0 | 40 | 120 |
| LP405275 | 2000mAh | 4.0 | 52 | 75 |
| LP4225117 | 2000mAh | 4.2 | 25 | 117 |
| LP4230110 | 2000mAh | 4.2 | 30 | 110 |
| LP464085 | 2000mAh | 4.6 | 40 | 85 |
| LP494074 | 2000mAh | 4.9 | 40 | 74 |
| LP503585 | 2000mAh | 5.0 | 35 | 85 |
| LP503986 | 2000mAh | 5.0 | 39 | 86 |
| LP504063 | 2000mAh | 5.0 | 40 | 63 |
| LP505456 | 2000mAh | 5.0 | 54 | 56 |
| LP524396 | 2000mAh | 5.2 | 43 | 96 |
| LP534272 | 2000mAh | 5.3 | 42 | 72 |
| LP553375 | 2000mAh | 5.5 | 33 | 75 |
| LP5538108 | 2000mAh | 5.5 | 38 | 108 |
| LP554065 | 2000mAh | 5.5 | 40 | 65 |
| LP584764 | 2000mAh | 5.8 | 47 | 64 |
| LP6025122 | 2000mAh | 6.0 | 25 | 122 |
| LP6032101 | 2000mAh | 6.0 | 32 | 101 |
| LP6037100 | 2000mAh | 6.0 | 37 | 100 |
| LP604855 | 2000mAh | 6.0 | 48 | 55 |
| LP604860 | 2000mAh | 6.0 | 48 | 60 |
| LP605060 | 2000mAh | 6.0 | 50 | 60 |
| LP612487 | 2000mAh | 6.1 | 24 | 87 |
| LP646737 | 2000mAh | 6.4 | 67 | 37 |
| LP653665 | 2000mAh | 6.5 | 36 | 65 |
| LP654764 | 2000mAh | 6.5 | 47 | 64 |
| LP663665 | 2000mAh | 6.6 | 36 | 65 |
| LP7029100 | 2000mAh | 7.0 | 29 | 100 |
| LP712867 | 2000mAh | 7.1 | 28 | 67 |
| LP724650 | 2000mAh | 7.2 | 46 | 50 |
| LP762588 | 2000mAh | 7.6 | 25 | 88 |
| LP823159 | 2000mAh | 8.2 | 31 | 59 |
| LP823159 | 2000mAh | 8.2 | 31 | 59 |
| LP903455 | 2000mAh | 9.0 | 34 | 55 |
| LP904447 | 2000mAh | 9.0 | 44 | 47 |
| LP923549 | 2000mAh | 9.2 | 35 | 49 |
| LP952766 | 2000mAh | 9.5 | 27 | 66 |
| LP962351 | 2000mAh | 9.6 | 23 | 51 |
| LP103361 | 2000mAh | 10 | 33 | 61 |
| LP103952 | 2000mAh | 10 | 39 | 52 |
| LP104050 | 2000mAh | 10 | 40 | 50 |
| LP113252 | 2000mAh | 11 | 32 | 52 |
| LP113450 | 2000mAh | 11 | 34 | 50 |
| LP123546 | 2000mAh | 12 | 35 | 46 |
| LP366281 | 2020mAh | 3.6 | 62 | 81 |
| LP444757 | 2020mAh | 4.4 | 47 | 57 |
| LP514752 | 2020mAh | 5.1 | 47 | 52 |
| LP575150 | 2020mAh | 5.7 | 51 | 50 |
| LP2071116 | 2050mAh | 2.0 | 71 | 116 |
| LP355880 | 2050mAh | 3.5 | 58 | 80 |
| LP393994 | 2050mAh | 3.9 | 39 | 94 |
| LP443879 | 2050mAh | 4.4 | 38 | 79 |
| LP453776 | 2050mAh | 4.5 | 37 | 76 |
| LP505065 | 2050mAh | 5.0 | 50 | 65 |
| LP553571 | 2050mAh | 5.5 | 35 | 71 |
| LP923060 | 2050mAh | 9.2 | 30 | 60 |
| LP103049 | 2050mAh | 10 | 30 | 49 |
| LP544453 | 2080mAh | 5.4 | 44 | 53 |
| LP256599 | 2100mAh | 2.5 | 65 | 99 |
| LP3039113 | 2100mAh | 3.0 | 39 | 113 |
| LP403890 | 2100mAh | 4.0 | 38 | 90 |
| LP406063 | 2100mAh | 4.0 | 60 | 63 |
| LP406756 | 2100mAh | 4.0 | 67 | 56 |
| LP454760 | 2100mAh | 4.5 | 47 | 60 |
| LP485950 | 2100mAh | 4.8 | 59 | 50 |
| LP505060 | 2100mAh | 5.0 | 50 | 60 |
| LP505556 | 2100mAh | 5.0 | 55 | 56 |
| LP526274 | 2100mAh | 5.2 | 62 | 74 |
| LP545163 | 2100mAh | 5.4 | 51 | 63 |
| LP554262 | 2100mAh | 5.5 | 42 | 62 |
| LP603380 | 2100mAh | 6.0 | 33 | 80 |
| LP613381 | 2100mAh | 6.1 | 33 | 81 |
| LP655452 | 2100mAh | 6.5 | 54 | 52 |
| LP794046 | 2100mAh | 7.9 | 40 | 46 |
| LP385266 | 2120mAh | 3.8 | 52 | 66 |
| LP356269 | 2150mAh | 3.5 | 62 | 69 |
| LP464760 | 2150mAh | 4.6 | 47 | 60 |
| LP505056 | 2150mAh | 5.0 | 50 | 56 |
| LP14105135 | 2200mAh | 1.4 | 105 | 135 |
| LP3256118 | 2200mAh | 3.2 | 56 | 118 |
| LP336678 | 2200mAh | 3.3 | 66 | 78 |
| LP405665 | 2200mAh | 4.0 | 56 | 65 |
| LP4230130 | 2200mAh | 4.2 | 30 | 130 |
| LP4738109 | 2200mAh | 4.7 | 38 | 109 |
| LP484594 | 2200mAh | 4.8 | 45 | 94 |
| LP573496 | 2200mAh | 5.7 | 34 | 96 |
| LP584751 | 2200mAh | 5.8 | 47 | 51 |
| LP603973 | 2200mAh | 6.0 | 39 | 73 |
| LP605055 | 2200mAh | 6.0 | 50 | 55 |
| LP654064 | 2200mAh | 6.5 | 40 | 64 |
| LP654566 | 2200mAh | 6.5 | 45 | 66 |
| LP704060 | 2200mAh | 7.0 | 40 | 60 |
| LP854545 | 2200mAh | 8.5 | 45 | 45 |
| LP894844 | 2200mAh | 8.9 | 48 | 44 |
| LP903759 | 2200mAh | 9.0 | 37 | 59 |
| LP103848 | 2200mAh | 10 | 38 | 48 |
| LP414671 | 2240mAh | 4.1 | 46 | 71 |
| LP306987 | 2250mAh | 3.0 | 69 | 87 |
| LP394477 | 2250mAh | 3.9 | 44 | 77 |
| LP484365 | 2250mAh | 4.8 | 43 | 65 |
| LP484365 | 2250mAh | 4.8 | 43 | 65 |
| LP615054 | 2250mAh | 6.1 | 50 | 54 |
| LP624266 | 2250mAh | 6.2 | 42 | 66 |
| LP122862 | 2250mAh | 12 | 28 | 62 |
| LP123939 | 2260mAh | 12 | 39 | 39 |
| LP199291 | 2300mAh | 1.9 | 92 | 91 |
| LP296496 | 2300mAh | 2.9 | 64 | 96 |
| LP305696 | 2300mAh | 3.0 | 56 | 96 |
| LP366075 | 2300mAh | 3.6 | 60 | 75 |
| LP394595 | 2300mAh | 3.9 | 45 | 95 |
| LP404579 | 2300mAh | 4.0 | 45 | 79 |
| LP456264 | 2300mAh | 4.5 | 62 | 64 |
| LP485055 | 2300mAh | 4.8 | 50 | 55 |
| LP514277 | 2300mAh | 5.1 | 42 | 77 |
| LP546080 | 2300mAh | 5.4 | 60 | 80 |
| LP595459 | 2300mAh | 5.9 | 54 | 59 |
| LP603888 | 2300mAh | 6.0 | 38 | 88 |
| LP606264 | 2300mAh | 6.0 | 62 | 64 |
| LP642778 | 2300mAh | 6.4 | 27 | 78 |
| LP714359 | 2300mAh | 7.1 | 43 | 59 |
| LP723465 | 2300mAh | 7.2 | 34 | 65 |
| LP776730 | 2300mAh | 7.7 | 67 | 30 |
| LP854345 | 2300mAh | 8.5 | 43 | 45 |
| LP113839 | 2300mAh | 11 | 38 | 39 |
| LP123837 | 2300mAh | 12 | 38 | 37 |
| LP314695 | 2345mAh | 3.1 | 46 | 95 |
| LP474580 | 2350mAh | 4.7 | 45 | 80 |
| LP694063 | 2350mAh | 6.9 | 40 | 63 |
| LP723165 | 2350mAh | 7.2 | 31 | 65 |
| LP752887 | 2350mAh | 7.5 | 28 | 87 |
| LP2210380 | 2400mAh | 2.2 | 103 | 80 |
| LP2858120 | 2400mAh | 2.8 | 58 | 120 |
| LP2865113 | 2400mAh | 2.8 | 65 | 113 |
| LP3052118 | 2400mAh | 3.0 | 52 | 118 |
| LP306799 | 2400mAh | 3.0 | 67 | 99 |
| LP308090 | 2400mAh | 3.0 | 80 | 90 |
| LP366076 | 2400mAh | 3.6 | 60 | 76 |
| LP404791 | 2400mAh | 4.0 | 47 | 91 |
| LP405976 | 2400mAh | 4.0 | 59 | 76 |
| LP4246105 | 2400mAh | 4.2 | 46 | 105 |
| LP425870 | 2400mAh | 4.2 | 58 | 70 |
| LP436166 | 2400mAh | 4.3 | 61 | 66 |
| LP454088 | 2400mAh | 4.5 | 40 | 88 |
| LP464880 | 2400mAh | 4.6 | 48 | 80 |
| LP466069 | 2400mAh | 4.6 | 60 | 69 |
| LP475868 | 2400mAh | 4.7 | 58 | 68 |
| LP505759 | 2400mAh | 5.0 | 57 | 59 |
| LP5137100 | 2400mAh | 5.1 | 37 | 100 |
| LP535178 | 2400mAh | 5.3 | 51 | 78 |
| LP544181 | 2400mAh | 5.4 | 41 | 81 |
| LP605374 | 2400mAh | 6.0 | 53 | 74 |
| LP606168 | 2400mAh | 6.0 | 61 | 68 |
| LP624173 | 2400mAh | 6.2 | 41 | 73 |
| LP633875 | 2400mAh | 6.3 | 38 | 75 |
| LP634161 | 2400mAh | 6.3 | 41 | 61 |
| LP653874 | 2400mAh | 6.5 | 38 | 74 |
| LP724849 | 2400mAh | 7.2 | 48 | 49 |
| LP122770 | 2400mAh | 12 | 27 | 70 |
| LP723861 | 2420mAh | 7.2 | 38 | 61 |
| LP902472 | 2420mAh | 9.0 | 24 | 72 |
| LP245599 | 2430mAh | 2.4 | 55 | 99 |
| LP594261 | 2440mAh | 5.9 | 42 | 61 |
| LP634170 | 2440mAh | 6.3 | 41 | 70 |
| LP17112101 | 2450mAh | 1.7 | 112 | 101 |
| LP485772 | 2450mAh | 4.8 | 57 | 72 |
| LP504282 | 2450mAh | 5.0 | 42 | 82 |
| LP545170 | 2450mAh | 5.4 | 51 | 70 |
| LP605175 | 2450mAh | 6.0 | 51 | 75 |
| LP913759 | 2450mAh | 9.1 | 37 | 59 |
| LP2570111 | 2500mAh | 2.5 | 70 | 111 |
| LP2762133 | 2500mAh | 2.7 | 62 | 133 |
| LP288085 | 2500mAh | 2.8 | 80 | 85 |
| LP3048126 | 2500mAh | 3.0 | 48 | 126 |
| LP307575 | 2500mAh | 3.0 | 75 | 75 |
| LP3155125 | 2500mAh | 3.1 | 55 | 125 |
| LP317095 | 2500mAh | 3.1 | 70 | 95 |
| LP326376 | 2500mAh | 3.2 | 63 | 76 |
| LP326581 | 2500mAh | 3.2 | 65 | 81 |
| LP326585 | 2500mAh | 3.2 | 65 | 85 |
| LP326588 | 2500mAh | 3.2 | 65 | 88 |
| LP3352116 | 2500mAh | 3.3 | 52 | 116 |
| LP345689 | 2500mAh | 3.4 | 56 | 89 |
| LP3551100 | 2500mAh | 3.5 | 51 | 100 |
| LP356680 | 2500mAh | 3.5 | 66 | 80 |
| LP366072 | 2500mAh | 3.6 | 60 | 72 |
| LP366376 | 2500mAh | 3.6 | 63 | 76 |
| LP367475 | 2500mAh | 3.6 | 74 | 75 |
| LP415671 | 2500mAh | 4.1 | 56 | 71 |
| LP416660 | 2500mAh | 4.1 | 66 | 60 |
| LP436368 | 2500mAh | 4.3 | 63 | 68 |
| LP474088 | 2500mAh | 4.7 | 40 | 88 |
| LP484379 | 2500mAh | 4.8 | 43 | 79 |
| LP484588 | 2500mAh | 4.8 | 45 | 88 |
| LP484688 | 2500mAh | 4.8 | 46 | 88 |
| LP485265 | 2500mAh | 4.8 | 52 | 65 |
| LP495578 | 2500mAh | 4.9 | 55 | 78 |
| LP495965 | 2500mAh | 4.9 | 59 | 65 |
| LP505672 | 2500mAh | 5.0 | 56 | 72 |
| LP514278 | 2500mAh | 5.1 | 42 | 78 |
| LP515972 | 2500mAh | 5.1 | 59 | 72 |
| LP5534105 | 2500mAh | 5.5 | 34 | 105 |
| LP555068 | 2500mAh | 5.5 | 50 | 68 |
| LP5643126 | 2500mAh | 5.6 | 43 | 126 |
| LP605365 | 2500mAh | 6.0 | 53 | 65 |
| LP6538108 | 2500mAh | 6.5 | 38 | 108 |
| LP684060 | 2500mAh | 6.8 | 40 | 60 |
| LP703876 | 2500mAh | 7.0 | 38 | 76 |
| LP794157 | 2500mAh | 7.9 | 41 | 57 |
| LP883764 | 2500mAh | 8.8 | 37 | 64 |
| LP903659 | 2500mAh | 9.0 | 36 | 59 |
| LP123345 | 2500mAh | 12 | 33 | 45 |
| LP286696 | 2520mAh | 2.8 | 66 | 96 |
| LP565953 | 2520mAh | 5.6 | 59 | 53 |
| LP513977 | 2540mAh | 5.1 | 39 | 77 |
| LP2645132 | 2550mAh | 2.6 | 45 | 132 |
| LP356075 | 2550mAh | 3.5 | 60 | 75 |
| LP365585 | 2550mAh | 3.6 | 55 | 85 |
| LP416467 | 2550mAh | 4.1 | 64 | 67 |
| LP455271 | 2550mAh | 4.5 | 52 | 71 |
| LP474197 | 2550mAh | 4.7 | 41 | 97 |
| LP485360 | 2550mAh | 4.8 | 53 | 60 |
| LP504783 | 2550mAh | 5.0 | 47 | 83 |
| LP763871 | 2570mAh | 7.6 | 38 | 71 |
| LP307097 | 2600mAh | 3.0 | 70 | 97 |
| LP336085 | 2600mAh | 3.3 | 60 | 85 |
| LP346679 | 2600mAh | 3.4 | 66 | 79 |
| LP356385 | 2600mAh | 3.5 | 63 | 85 |
| LP3666100 | 2600mAh | 3.6 | 66 | 100 |
| LP384796 | 2600mAh | 3.8 | 47 | 96 |
| LP396377 | 2600mAh | 3.9 | 63 | 77 |
| LP456474 | 2600mAh | 4.5 | 64 | 74 |
| LP465575 | 2600mAh | 4.6 | 55 | 75 |
| LP466773 | 2600mAh | 4.6 | 67 | 73 |
| LP476261 | 2600mAh | 4.7 | 62 | 61 |
| LP5043126 | 2600mAh | 5.0 | 43 | 126 |
| LP505585 | 2600mAh | 5.0 | 55 | 85 |
| LP506259 | 2600mAh | 5.0 | 62 | 59 |
| LP515070 | 2600mAh | 5.1 | 50 | 70 |
| LP526259 | 2600mAh | 5.2 | 62 | 59 |
| LP534766 | 2600mAh | 5.3 | 47 | 66 |
| LP604875 | 2600mAh | 6.0 | 48 | 75 |
| LP605056 | 2600mAh | 6.0 | 50 | 56 |
| LP624283 | 2600mAh | 6.2 | 42 | 83 |
| LP784169 | 2600mAh | 7.8 | 41 | 69 |
| LP804169 | 2600mAh | 8.0 | 41 | 69 |
| LP814155 | 2600mAh | 8.1 | 41 | 55 |
| LP854258 | 2600mAh | 8.5 | 42 | 58 |
| LP954060 | 2600mAh | 9.5 | 40 | 60 |
| LP103655 | 2600mAh | 10 | 36 | 55 |
| LP104246 | 2600mAh | 10 | 42 | 46 |
| LP385687 | 2620mAh | 3.8 | 56 | 87 |
| LP2657133 | 2650mAh | 2.6 | 57 | 133 |
| LP3349109 | 2650mAh | 3.3 | 49 | 109 |
| LP395684 | 2650mAh | 3.9 | 56 | 84 |
| LP803464 | 2650mAh | 8.0 | 34 | 64 |
| LP113355 | 2650mAh | 11 | 33 | 55 |
| LP113453 | 2650mAh | 11 | 34 | 53 |
| LP326383 | 2680mAh | 3.2 | 63 | 83 |
| LP2775110 | 2700mAh | 2.7 | 75 | 110 |
| LP346183 | 2700mAh | 3.4 | 61 | 83 |
| LP356585 | 2700mAh | 3.5 | 65 | 85 |
| LP356592 | 2700mAh | 3.5 | 65 | 92 |
| LP366479 | 2700mAh | 3.6 | 64 | 79 |
| LP366480 | 2700mAh | 3.6 | 64 | 80 |
| LP366585 | 2700mAh | 3.6 | 65 | 85 |
| LP367094 | 2700mAh | 3.6 | 70 | 94 |
| LP376480 | 2700mAh | 3.7 | 64 | 80 |
| LP4049109 | 2700mAh | 4.0 | 49 | 109 |
| LP4049120 | 2700mAh | 4.0 | 49 | 120 |
| LP4550105 | 2700mAh | 4.5 | 50 | 105 |
| LP465580 | 2700mAh | 4.6 | 55 | 80 |
| LP475580 | 2700mAh | 4.7 | 55 | 80 |
| LP484588 | 2700mAh | 4.8 | 45 | 88 |
| LP506758 | 2700mAh | 5.0 | 67 | 58 |
| LP524885 | 2700mAh | 5.2 | 48 | 85 |
| LP525280 | 2700mAh | 5.2 | 52 | 80 |
| LP585575 | 2700mAh | 5.8 | 55 | 75 |
| LP605562 | 2700mAh | 6.0 | 55 | 62 |
| LP655363 | 2700mAh | 6.5 | 53 | 63 |
| LP663583 | 2700mAh | 6.6 | 35 | 83 |
| LP785255 | 2700mAh | 7.8 | 52 | 55 |
| LP786263 | 2700mAh | 7.8 | 62 | 63 |
| LP103662 | 2700mAh | 10 | 36 | 62 |
| LP2949119 | 2750mAh | 2.9 | 49 | 119 |
| LP365689 | 2750mAh | 3.6 | 56 | 89 |
| LP495486 | 2750mAh | 4.9 | 54 | 86 |
| LP537867 | 2750mAh | 5.3 | 78 | 67 |
| LP605361 | 2750mAh | 6.0 | 53 | 61 |
| LP724272 | 2750mAh | 7.2 | 42 | 72 |
| LP914256 | 2750mAh | 9.1 | 42 | 56 |
| LP773756 | 2770mAh | 7.7 | 37 | 56 |
| LP335482 | 2785mAh | 3.3 | 54 | 82 |
| LP2766112 | 2800mAh | 2.7 | 66 | 112 |
| LP288290 | 2800mAh | 2.8 | 82 | 90 |
| LP297882 | 2800mAh | 2.9 | 78 | 82 |
| LP308088 | 2800mAh | 3.0 | 80 | 88 |
| LP317093 | 2800mAh | 3.1 | 70 | 93 |
| LP337097 | 2800mAh | 3.3 | 70 | 97 |
| LP3560110 | 2800mAh | 3.5 | 60 | 110 |
| LP376680 | 2800mAh | 3.7 | 66 | 80 |
| LP4042150 | 2800mAh | 4.0 | 42 | 150 |
| LP4049104 | 2800mAh | 4.0 | 49 | 104 |
| LP406395 | 2800mAh | 4.0 | 63 | 95 |
| LP416179 | 2800mAh | 4.1 | 61 | 79 |
| LP416477 | 2800mAh | 4.1 | 64 | 77 |
| LP425595 | 2800mAh | 4.2 | 55 | 95 |
| LP445385 | 2800mAh | 4.4 | 53 | 85 |
| LP454493 | 2800mAh | 4.5 | 44 | 93 |
| LP525068 | 2800mAh | 5.2 | 50 | 68 |
| LP535468 | 2800mAh | 5.3 | 54 | 68 |
| LP545288 | 2800mAh | 5.4 | 52 | 88 |
| LP553993 | 2800mAh | 5.5 | 39 | 93 |
| LP554091 | 2800mAh | 5.5 | 40 | 91 |
| LP605070 | 2800mAh | 6.0 | 50 | 70 |
| LP626348 | 2800mAh | 6.2 | 63 | 48 |
| LP634869 | 2800mAh | 6.3 | 48 | 69 |
| LP653886 | 2800mAh | 6.5 | 38 | 86 |
| LP664181 | 2800mAh | 6.6 | 41 | 81 |
| LP684082 | 2800mAh | 6.8 | 40 | 82 |
| LP733976 | 2800mAh | 7.3 | 39 | 76 |
| LP854078 | 2800mAh | 8.5 | 40 | 78 |
| LP864252 | 2800mAh | 8.6 | 42 | 52 |
| LP873078 | 2800mAh | 8.7 | 30 | 78 |
| LP103457 | 2800mAh | 10 | 34 | 57 |
| LP103863 | 2800mAh | 10 | 38 | 63 |
| LP673974 | 2810mAh | 6.7 | 39 | 74 |
| LP356380 | 2850mAh | 3.5 | 63 | 80 |
| LP565276 | 2850mAh | 5.6 | 52 | 76 |
| LP735263 | 2850mAh | 7.3 | 52 | 63 |
| LP113949 | 2850mAh | 11 | 39 | 49 |
| LP445776 | 2860mAh | 4.4 | 57 | 76 |
| LP258396 | 2880mAh | 2.5 | 83 | 96 |
| LP2684102 | 2900mAh | 2.6 | 84 | 102 |
| LP2695100 | 2900mAh | 2.6 | 95 | 100 |
| LP3250154 | 2900mAh | 3.2 | 50 | 154 |
| LP356290 | 2900mAh | 3.5 | 62 | 90 |
| LP356984 | 2900mAh | 3.5 | 69 | 84 |
| LP3749105 | 2900mAh | 3.7 | 49 | 105 |
| LP4041110 | 2900mAh | 4.0 | 41 | 110 |
| LP415880 | 2900mAh | 4.1 | 58 | 80 |
| LP5436106 | 2900mAh | 5.4 | 36 | 106 |
| LP574679 | 2900mAh | 5.7 | 46 | 79 |
| LP743868 | 2900mAh | 7.4 | 38 | 68 |
| LP744177 | 2900mAh | 7.4 | 41 | 77 |
| LP904048 | 2900mAh | 9.0 | 40 | 48 |
| LP934261 | 2900mAh | 9.3 | 42 | 61 |
| LP793758 | 2920mAh | 7.9 | 37 | 58 |
| LP925045 | 2920mAh | 9.2 | 50 | 45 |
| LP346680 | 2950mAh | 3.4 | 66 | 80 |
| LP124048 | 2950mAh | 12 | 40 | 48 |
| LP3549119 | 2960mAh | 3.5 | 49 | 119 |
Lithium Polymer Battery 3.7V 2000mAh+ List
| Part Number | mAh | Length | Width | Thickness |
|---|---|---|---|---|
| LP2462113 | 2000 | 113 | 62 | 2.4 |
| LP268497 | 2000 | 97 | 84 | 2.6 |
| LP287090 | 2000 | 90 | 70 | 2.8 |
| LP296182 | 2000 | 82 | 61 | 2.9 |
| LP296985 | 2000 | 85 | 69 | 2.9 |
| LP3045111 | 2000 | 111 | 45 | 3 |
| LP3045135 | 2000 | 135 | 45 | 3 |
| LP305779 | 2000 | 79 | 57 | 3 |
| LP315779 | 2000 | 79 | 57 | 3.1 |
| LP317093 | 2000 | 93 | 70 | 3.1 |
| LP325990 | 2000 | 90 | 59 | 3.2 |
| LP326078 | 2000 | 78 | 60 | 3.2 |
| LP326080 | 2000 | 80 | 60 | 3.2 |
| LP326690 | 2000 | 90 | 66 | 3.2 |
| LP326879 | 2000 | 79 | 68 | 3.2 |
| LP3346106 | 2000 | 106 | 46 | 3.3 |
| LP336182 | 2000 | 82 | 61 | 3.3 |
| LP336974 | 2000 | 74 | 69 | 3.3 |
| LP337089 | 2000 | 89 | 70 | 3.3 |
| LP345197 | 2000 | 97 | 51 | 3.4 |
| LP345788 | 2000 | 88 | 57 | 3.4 |
| LP346090 | 2000 | 90 | 60 | 3.4 |
| LP346385 | 2000 | 85 | 63 | 3.4 |
| LP3480108 | 2000 | 108 | 80 | 3.4 |
| LP355380 | 2000 | 80 | 53 | 3.5 |
| LP355877 | 2000 | 77 | 58 | 3.5 |
| LP355975 | 2000 | 75 | 59 | 3.5 |
| LP356070 | 2000 | 70 | 60 | 3.5 |
| LP356078 | 2000 | 78 | 60 | 3.5 |
| LP356269 | 2000 | 69 | 62 | 3.5 |
| LP356477 | 2000 | 77 | 64 | 3.5 |
| LP366376 | 2000 | 76 | 63 | 3.6 |
| LP366584 | 2000 | 84 | 65 | 3.6 |
| LP384895 | 2000 | 95 | 48 | 3.8 |
| LP386272 | 2000 | 72 | 62 | 3.8 |
| LP387078 | 2000 | 78 | 70 | 3.8 |
| LP394594 | 2000 | 94 | 45 | 3.9 |
| LP394595 | 2000 | 95 | 45 | 3.9 |
| LP395575 | 2000 | 75 | 55 | 3.9 |
| LP396067 | 2000 | 67 | 60 | 3.9 |
| LP396079 | 2000 | 79 | 60 | 3.9 |
| LP4030130 | 2000 | 130 | 30 | 4 |
| LP405079 | 2000 | 79 | 50 | 4 |
| LP405464 | 2000 | 64 | 54 | 4 |
